Plucked Instrument Strings: A Combined Frequency - Time Domain Wave Approach to Investigate Longitudinal Forces at the Bridge Support
dc.contributor.author | Tuttle, Matthew David | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:07:18Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:07:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/63896 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2007:71 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Plucked Instrument Strings: A Combined Frequency - Time Domain Wave Approach to Investigate Longitudinal Forces at the Bridge Support | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H | |
local.programme | Sound and vibration (MPSOV), MSc |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 63896.pdf
- Storlek:
- 14.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext