Evaluation tool for dimensioning off-grid solar power systems - Investigating electric boats and households powered by solar
| dc.contributor.author | Monrad-Aas, Isak | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik | sv |
| dc.contributor.examiner | Ehnberg, Jimmy | |
| dc.contributor.supervisor | Ehnberg, Jimmy | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-30T07:26:17Z | |
| dc.date.available | 2021-06-30T07:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | sv |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.identifier.coursecode | EENX30 | sv |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/302845 | |
| dc.language.iso | eng | sv |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.title | Evaluation tool for dimensioning off-grid solar power systems - Investigating electric boats and households powered by solar | sv |
| dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
| dc.type.uppsok | H | |
| local.programme | Electric power engineering (MPEPO), MSc |
