SKALAN I STADEN - DEN MÄNSKLLIGA SKALANS BETYDELSE FÖR SOCIAL HÅLLBARHET
| dc.contributor.author | GUSTRIN, CARIN | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:46:41Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T13:46:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/221391 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
| dc.subject | Hållbar utveckling | |
| dc.subject | Building Futures | |
| dc.subject | Civil Engineering | |
| dc.subject | Sustainable Development | |
| dc.subject | Building Futures | |
| dc.title | SKALAN I STADEN - DEN MÄNSKLLIGA SKALANS BETYDELSE FÖR SOCIAL HÅLLBARHET | |
| dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
| dc.type.degree | Master Thesis | en |
| dc.type.uppsok | H | |
| local.programme | Design for sustainable development, MSc |
