Känslighetsanalys av släntstabilitet i lera med avseende på fyllnadsmassor och nederbörd
| dc.contributor.author | HELLBERG RÅDÉN, MATILDA | |
| dc.contributor.author | SHOAIB NOORI, MOHAMMAD | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Karlsson, Mats | |
| dc.contributor.supervisor | Karlsson, Mats | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T11:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | När en slänts stabilitet försämras så pass mycket att marken inte längre kan befinna sig i jämvikt kan ett skred utlösas. Risken för skred påverkas av både naturliga processer och mänsklig påverkan, samt av de geotekniska och hydrologiska förutsättningarna som finns i området. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur varierande mängder fyllnadsmassor och ökad tunghet till följd av nederbörd påverkar en slänts stabilitet. Examensarbetet genomfördes med litteratur- och dokumentstudier samt i programvaran GeoStudio 2025 med SLOPE/W i form av en känslighetsanalys. Analysen har baserats på data ifrån jordskredet i Stenungsund längs E6:an som inträffade den 23 september 2023 och omfattar både ett verklighetsbaserat samt ett förenklat teoretiskt fall. Resultatet visar att säkerhetsfaktorn minskar successivt vid ökade mängder fyllnadsmassor samt vid ökad tunghet hos fyllnadsmassorna, vilket leder till att slänten till slut blir ostabil på grund av att säkerhetsfaktorn inte längre uppfyller kraven som ställs på en slänt. Sammanfattningsvis visar analysen att både ökande mängder fyllnadsmassor och tunghet hos fyllnadsmassorna har en stor påverkan på släntens stabilitet, även små ökningar kan vara en avgörande faktor. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/312432 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Släntstabilitet, skred, känslighetsanalys, Stenungsund, lera, GeoStudio, fyllnadsmassor, nederbörd | |
| dc.title | Känslighetsanalys av släntstabilitet i lera med avseende på fyllnadsmassor och nederbörd | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX20 - Mohammad Shoaib Noori och Matilda Hellberg Rådén.pdf
- Size:
- 15.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Size:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
