Analys av planering inom byggproduktion. Hur kan förbättring ske med hjälp av slututvärdering och återkoppling?
dc.contributor.author | ESTIÉ, FREDRIK | |
dc.contributor.author | GEBREMICAIL, AREADOM | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:24:37Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:24:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/199940 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:112 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Analys av planering inom byggproduktion. Hur kan förbättring ske med hjälp av slututvärdering och återkoppling? | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 199940.pdf
- Storlek:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext