Optimering av operationsprioritering i tillverkningsprocess med hjälp av datorsimulering
dc.contributor.author | Guldstrand, Carl-Johan | |
dc.contributor.author | Rothstein, Jonathan | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:08:06Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:08:06Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/174692 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Produktion | |
dc.subject | Maskinteknik | |
dc.subject | Production | |
dc.subject | Mechanical Engineering | |
dc.title | Optimering av operationsprioritering i tillverkningsprocess med hjälp av datorsimulering | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 174692.pdf
- Storlek:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext