Utveckling av klimatpolitisk beräkningstek nik med sekventiella beslutsproblem under osäkra förhållanden
| dc.contributor.author | Ek, David | |
| dc.contributor.author | Johansson, Thea | |
| dc.contributor.author | Lindkvist, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Mesihovic, Isak | |
| dc.contributor.author | Moström, Adam | |
| dc.contributor.author | Nauclér, Edvard | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering | en |
| dc.contributor.examiner | Ahrendt, Wolfgang | |
| dc.contributor.supervisor | Jansson, Patrik | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T14:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Klimatkrisen medför komplexa beslutsutmaningar som sträcker sig över lång tid och präglas av stor osäkerhet. I denna kandidatuppsats undersöks en metod för sekventiellt beslutsfattande inom klimatpolitik, där beslut tas iterativt över tid under osäkra förhållanden. Arbetet bygger på en befintlig modell av Botta et al. [1] som kvantifierar vilka klimatbeslut som spelar störst roll under osäkerhet. Implementeringen av modellen var ursprungligen skriven i det funktionella programmeringsspråket Idris, men för att öka tillgängligheten har modellen översatts till de mer etablerade språken Haskell och Python. Översättningen möjliggjorde även en validering av modellens korrekthet och prestanda. Denna rapport redogör för den teoretiska grunden för sekventiellt beslutsfattande och klimatpolicy. Vidare beskrivs två klimatmodeller, både den skapad av Botta et al. [1] som översattes och en vidareutvecklad modell, samt metodiken för kodöversättning. Resultaten visar att de översatta modellerna producerar resultat som är identiska med originalimple mentationens utfall och att prestandan är bättre än den ursprungliga implementationen. Vidare diskuteras potentiella förbättringar av modellens effektivitet och användbarhet, såsom möjligheten att utöka modellen. Slutligen behandlas de samhälleliga implikationer na av klimatpolitiska beslut och det diskuteras kring hur förbättrade beslutsmodeller kan bidra till mer informativa och ansvarsfulla klimatstrategier. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310687 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Dynamisk programmering | |
| dc.subject | Funktionell programmering | |
| dc.subject | Klimatpolitik | |
| dc.subject | Kodöversättning | |
| dc.subject | Modellering | |
| dc.subject | Policy | |
| dc.subject | Sekventiell beslutsfattning | |
| dc.title | Utveckling av klimatpolitisk beräkningstek nik med sekventiella beslutsproblem under osäkra förhållanden | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 |
