Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp
dc.contributor.author | Rebas, Martin | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers) | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers) | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:38:38Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:38:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Chalmers Tekniska Högskola,på uppdrag av Carmenta AB. Målsättningen har varit att undersöka och implementera metoder för att öka realismen hos animerade 3D-förlopp. Carmenta har utvecklat ett geografiskt informationssystem med namnet SpatialAce, där kartor och höjddata kan kombineras till en tredimensionell, animerad vy av ett landskap. I samråd med handledare och andra på Carmenta bedömdes realtids-generering av skuggor vara ett lämpligt projekt, varefter en litteraturstudie över tidigare forskning genomförts, och en passande skuggalgoritm har integrerats i en testversion av SpatialAce. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/214827 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Informations- och kommunikationsteknik | |
dc.subject | Datavetenskap (datalogi) | |
dc.subject | Information & Communication Technology | |
dc.subject | Computer Science | |
dc.title | Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H | |
local.programme | Datateknik 300 hp (civilingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 214827.pdf
- Storlek:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext