Social hållbarhet vid kommersiell fastighetsförvaltning En affärsmodell för att främja arbete med social hållbarhet
dc.contributor.author | Appelqvist, Andrea | |
dc.contributor.author | Johansson, Sally | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.examiner | Ryd, Nina | |
dc.contributor.supervisor | Ryd, Nina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T13:48:21Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T13:48:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | sv |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.description.abstract | Den sociala dimensionen av hållbarhet har fått ökat fokus i fastighetsbranschen. Däremot saknas en konkret definition av begreppet och vidare etttydligtsättattmäta effekten av arbete med social hållbarhet. Syftet med examensarbetet är att definiera vikten av begreppet i fastighetsbranschen och därefter ta fram en strategisk affärsmodell för hur fastighetsförvaltare kan arbeta med social hållbarhet i kommersiella fastigheter. Examensarbetet har utförts genom att väva samman resultatet från den kvalitativa undersökningen med en teoretisk referensram. Empirin bygger på kvalitativa intervjuer, granskning av Nöjd-Kund-Index (NKI) samt fysiskaobservationer.Vidare har vi analyserat och dragit slutsatser för att utforma studiens affärsmodell. Studiens empiri visar att social hållbarhet i fastighetsbranschen tidigare hamnat i skymundan bakom de två andradimensionerna.Dettabottnariattbegreppetharolika betydelse för olika människor vilketförsvårarmöjlighetenattpåvisavärdetavsociala projekt. Fastighetsbranschen har sedan en lång tid tillbaka mätt sina ekologiska och ekonomiska framgångar i finansiella termer. Studien redovisar ett exempel på hur fastighetsägare med hjälp av konceptetSocial Return OnInvestment, SROI,ävenkan förståeffektenavsocialaprojektimonetäratermer.VidareärSROIendelavstudiens affärsmodell som klargör ett tillvägagångssätt för Platzer att arbeta med social hållbarhet i kommersiella fastigheter. Genom de fem delprocesserna anser vi att företaget skapar en grund för en mer socialt hållbar fastighetsförvaltning. Vi ser affärsmodellen som ett enkelt sätt att kommunicera arbetet både internt och externt. Baserat på resultatet har vi vidare utformat rekommendationer för Platzer för att upprätthålla ett fortsatt socialt hållbarhetsarbete. Vi ser stor potential för fastighetsbranschens aktörer att fortsätta utveckla koncept som främjar sociala investeringar. Genom detta kan social hållbarhet bli en naturlig prioritet i fastighetsbranschen. | sv |
dc.identifier.coursecode | ACEX20 | sv |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/301622 | |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | social hållbarhet | sv |
dc.subject | kommersiella fastigheter | sv |
dc.subject | kommersiell förvaltning | sv |
dc.subject | affärsmodell | sv |
dc.subject | SROI | sv |
dc.title | Social hållbarhet vid kommersiell fastighetsförvaltning En affärsmodell för att främja arbete med social hållbarhet | sv |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- appelqvistandrea_20271_618913_ACEX20 Appelqvist Andrea Johansson Sally.pdf
- Storlek:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 1.14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: