Effects of cation addition on the flocculation behaviour of activated sludge at applied constant shear force
dc.contributor.author | Ahmed, Farid | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:07:22Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:07:22Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/63919 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2007:94 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Effects of cation addition on the flocculation behaviour of activated sludge at applied constant shear force | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 63919.pdf
- Storlek:
- 455.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext