Kan vattenbrist begränsa företagsutveckling? En kvalitativ studie över hur näringslivet på Västkusten påverkas av klimatdriven vattenbrist
| dc.contributor.author | Borg, Viktor | |
| dc.contributor.author | Juhlin, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Ljung, Isak | |
| dc.contributor.author | Löfgren, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Neagoe, Eduard C. | |
| dc.contributor.author | Sjöstrand, Aleksander | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics | en |
| dc.contributor.examiner | Löwstedt, Martin | |
| dc.contributor.supervisor | Landström, Catharina | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T10:51:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar som finns för företagsutveckling på Västkusten vid klimatdriven råvattenbrist. Vatten är en grundläggande resurs för överlevnad och spelar en avgörande roll för företag att bedriva sin verksamhet. Klimatdriven vattenbrist blir allt vanligare och vatten som resurs blir därför mer sårbar, även på platser som Västkusten som historiskt sett inte haft problem tidigare. Studien bygger på en enkät, intervjuer och en litteraturöversikt. Enkäten skickades ut till företag på Västkusten och intervjuerna genomfördes med representanter från företag från olika branscher, kommuner samt experter inom vattenområdet. Litteraturöversikten kartlägger vattentillgång och vattenförbrukning i Sverige, en överblick över myndigheter och lagar som rör vattenfrågan samt avslutas med fallstudier över tidigare erfarenheter av vattenbrist. Resultatet av studien tyder på tre huvudsakliga förutsättningar som påverkar företagsutvecklingen vid råvattenbrist: hydrologiska, sociotekniska och juridiska förutsättningar. De hydrologiska förutsättningarna tyder på att klimatet kommer påverka tillgången på råvatten i större variation än i dagsläget med en ökad sannolikhet för vattenbrist. De sociotekniska förutsättningarna visar en bristande medvetenhet hos företag om risken för vattenbrist men även att det finns en oro bland en del företag över minskad produktionskvalitet och kapacitet. De juridiska förutsättningarna tyder på finansiella underskott hos kommunerna för att kunna tillgodose ett fungerande vattendistributionsnät samt att företag saknar lagstadgat skydd för att få tillgång till kommunalt vatten vid vattenbrist. Rapporten är skriven på svenska. | |
| dc.identifier.coursecode | TEKX18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310544 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.relation.ispartofseries | TEKX18-25-25 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | vattenbrist | |
| dc.subject | företag | |
| dc.subject | näringsliv | |
| dc.subject | Västkusten | |
| dc.title | Kan vattenbrist begränsa företagsutveckling? En kvalitativ studie över hur näringslivet på Västkusten påverkas av klimatdriven vattenbrist | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) |
