En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet – Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model
dc.contributor.author | Månsson, Joakim | |
dc.contributor.author | Nyberg, Cajsa | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:23:39Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:23:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/198920 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Building Futures | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Building Futures | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet – Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 | |
local.programme | Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p. |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 198920.pdf
- Storlek:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext