Klimatberäkningar som ett styrmedel och beslutsunderlag i byggbransche
| dc.contributor.author | Åkermark, Tilde | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Troje, Daniella | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T12:12:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Bygg- och fastighetsbranschen har en stor klimatpåverkan, klimatberäkningar har blivit viktigare byggprojekt. Det här examensarbetet studerar hur klimatberäkningar används som beslutsunderlag för att reducera klimatpåverkan, fokuset ligger på nyproducerat, kontor och logistikbyggnader samt A-skedet. Studien är baserad på en litteratur och dokumentstudie samt semistrukturerade intervjuer med aktörer från bygg- och fastighetsbolag. Resultatet visar att klimatberäkningar är mer användbara när de introduceras tidigt i projektprocessen, innan stora beslut angående material och tekniska lösningar är låsta. Samtidigt innehåller tidiga beräkningar ofta osäkerheter och ofullständiga data. Examensarbetet fastslår att klimatberäkningar kan bidra till en minskad klimatpåverkan när de integreras i projektprocessen, kopplade till tydliga mål och följes upp över tid. Jämförelser med branschnivåer kräver hänsyn till byggnadstyp, systemgränser, datakvalitet och beräkningsmetoder. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/312541 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | klimatberäkningar, livscykelanalys, beslutsunderlag, A-skedet, klimatpåverkan | |
| dc.title | Klimatberäkningar som ett styrmedel och beslutsunderlag i byggbransche | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
