Utvärdering och tillämpning av Automatiserade maskininlärningsramverk för finansiell dataanalys
| dc.contributor.author | Johansson, Emil | |
| dc.contributor.author | Lundgren, Oscar | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering | en |
| dc.contributor.examiner | Smallbone, Nicholas | |
| dc.contributor.supervisor | Sistek, Sakib | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T11:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Maskininlärning används idag av många olika sektorer med målet att förutsäga framtiden med hjälp av tekniska databaserade prognoser. Finanssektorn har under en lång period varit ett område som utvecklat teknik för att nyttja möjligheten att prediktera utfall för aktiekurser eller handelsbeslut. Under utvecklingens gång har denna typ av maskininlärning även övergått till det automatiserade med hjälp av automatiserade maskininlärningsramverk. Detta projekt syftar på att tillämpa dessa ramverk och sedan utvärdera resultaten för diverse förutbestämda faktorer. En stor samling ramverk utvärderades under projektets testfas där de mest lämpade följde med för djupare analys och tillämpning. Faktorer som användarvänlighet, komplexitet och prestanda noterades och de kvarlevande ramverken testades med verklig data. Kod för datamärkning med regressions- och klassifikationsuppgifter utvecklades för ramverken i förberedelse för utfallstester. Resultaten från utfallstesterna noterades för varje individuellt ramverk och presenterades med hjälp av tabeller och grafer. Hädanefter jämfördes ramverkens resultat för varje förutbestämd faktor och därefter redovisades ramverkens lämplighet inom respektive kategori samt i dess helhet. | |
| dc.identifier.coursecode | LMTX38 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310524 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.title | Utvärdering och tillämpning av Automatiserade maskininlärningsramverk för finansiell dataanalys | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Datateknik 180 hp (högskoleingenjör) |
