Energikartläggning av Stora Teatern & Göteborgs Stadsteater
dc.contributor.author | Botsjö, Erik | |
dc.contributor.author | Emretsson, Adam | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:34:29Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:34:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater ska energikartläggas enligt direktiv från EU. Fastighetsbolaget Higab förvaltar teatrarna och har anlitat ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark som i sin tur erbjudit energikartläggningen av Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater som ett examensarbete. I rapporten har en energikartläggning gjorts för Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater. Byggnadernas energianvändningar har tagits fram och undersökts. Energianvändningen delas upp i fjärrvärmeanvändning, användning av luftburen el och en total elanvändning för båda teatrarna. Dessa delar analyseras för att sedan summeras i en total specifik energianvändning. Med framtagna energianvändningar jämförs Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater, dels med varandra men även med referensvärden framtagna av Boverket för olika typer av byggnader. Detta för att tydligt visa vad som särskiljer teatrarna. I Stora Teatern har även mätningar av temperaturer och koldioxidhalter genomförts för teaterns huvudscen, Stora scenen. Mätningar valdes att göras då tvivel på lokalens tilluftscirkulation uppstod efter platsbesök. Något som visade sig vara fallet i vissa delar av Stora scenen efter att resultat togs fram. Slutligen har åtgärdsförslag tagits fram för Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater för att minska på energianvändningen. Flera av åtgärdsförslagen visade sig bidra till en tydlig minskning av energianvändningen för båda teatrarna samt en besparing av byggnadernas energikostnader. Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater har en stor potential för markanta energieffektiviseringar där givna åtgärder kan utgöra en betydande faktor. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/250969 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-26 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Building Futures | |
dc.subject | Energi | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Building Futures | |
dc.subject | Energy | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Energikartläggning av Stora Teatern & Göteborgs Stadsteater | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 250969.pdf
- Storlek:
- 8.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext