Upptäcka dämpningsvariationer av TV signaler som passerar genom skog
| dc.contributor.author | Backlund, Ella | |
| dc.contributor.author | Engström, Alice | |
| dc.contributor.author | Hernqvist Larsson, Carl | |
| dc.contributor.author | Wallberg, Andreas | |
| dc.contributor.author | Wyssbrod, Jonathan | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Space, Earth and Environment | en |
| dc.contributor.examiner | Ulander, Lars | |
| dc.contributor.supervisor | Monteith, Albert | |
| dc.contributor.supervisor | Leistner, Theresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T05:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Det är av vikt att undersöka torka i skog för att förebygga bränder och skade- djursangrepp. I det här kandidatarbetet undersöks därför möjligheten att upptäcka vattenstress och torka i skog med hjälp av signaler från TV-master. Vatten i träden dämpar TV-signaler. Eftersom trädens vatteninnehåll förändras över dygnet vari erar också dämpningen av TV-signalerna som passerar genom skogen. Genom att mäta variationer i mottagen signalstyrka från TV-masten kan man därför identifi era förändringar i skogens vatteninnehåll. I projektet skapades två mätsystem vars syfte var att mäta signalstyrkan från Brudaremossenmasten i Göteborg samt samla in väderparametrar under dagtid, från kl 09:00 till 16:00. Utöver detta har data från radartornet BorealScat-2 analyserats för att jämföras med fältmätningen vid Brudaremossenmasten. Fältmätningen genomfördes i Delsjöområdet, där ett mätsystem placerades så att TV-signalen enbart passerar genom luft och det andra så att signalen också passerar genom ett stycke skog. Genom att studera skillnaden i mottagen effekt mellan de två mätsystemen utlästes att signalen dämpades successivt mindre från kl 09:00 till kl 13:00, då det minsta värdet uppnåddes. Den maximala skillnaden i dämpning uppgick till 2 dB. Detta stämmer väl överens med teori, där trädens vatteninnehåll följer samma nedåtgående trend, samt resultatet från BorealScat-2. Resultatet visar på möjligheten att observera dygnsvariationer av vatteninnehåll med signaler från TV-master, men för att komma fram till om det går att upptäcka torka under en längre period krävs vidare studier med mätningar på olika platser, väderförhållanden och under längre tid. | |
| dc.identifier.coursecode | seex16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311478 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | LifeEarthScience | |
| dc.subject | Upptäcka dämpningsvariationer av TV signaler som passerar genom skog. Utveckling och utvärdering av experimentellt mätsystem för att undersöka dämpningsvariationer i skog, en möjlig metod för att övervaka vattenstress och torka | |
| dc.title | Upptäcka dämpningsvariationer av TV signaler som passerar genom skog | |
| dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 |
