Ballongkateter for riktad intravaskulär litotripsi - En teoretisk design for användning i kranskärl
| dc.contributor.author | Svingby Andersson, Clara | |
| dc.contributor.author | Ljungdahl, Emelie | |
| dc.contributor.author | Lundgren, Felix | |
| dc.contributor.author | Millgård, Erik | |
| dc.contributor.author | Pettersson, Carl | |
| dc.contributor.author | Veres, Noah | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering | en |
| dc.contributor.examiner | Reinfeldt, Sabine | |
| dc.contributor.supervisor | Odenstedt, Jacob | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T12:21:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Intravaskulär litotripsi (IVL) används idag vid behandling av åderförkalkning för att fragmentera kalk och möjliggöra vidgning av kranskärl. Denna etablerade metod har begränsad effekt vid kraftigt asymmetriska kalkfördelningar, så som nodulär kalk, då stötvågorna från IVL-ballongen sprids jämnt i alla riktningar. Syftet med detta arbete var att ta fram ett designkoncept för en IVL-ballong som kan möjliggöra riktad energileverans mot specifika radiella sektorer i kärlväggen. Arbetet genomfördes som en kombination av litteraturstudier, konceptutveckling, teoretiska beräkningar och simuleringar i COMSOL Multiphysics. Särskilt fokus lades på hur valet av geometri samt material- och fluidegenskaper påverkade den akustiska vågutbredningen och energifördelningen. Arbetets resultat indikerar att en ballongdesign med fyra fack, uppgraderade emittrar och separata spark gaps teoretiskt skulle kunna ge 50 % högre energileverans mot nodulär kalk jämfört med konventionella IVL-ballonger. Vidare utvärderas möjligheten att integrera en intravaskulär bildgivningsmetod, där IVUS, OCT och impedansbaserad teknik identifieras som lämpliga alternativ. Det valda designkonceptet bedöms vara fysikaliskt rimligt, men innefattar tekniska och kliniska utmaningar som behöver adresseras i fortsatt utveckling. Arbetet utgör således ett teoretiskt proof-of-concept som kan fungera som grund för framtida ingenjörsstudier. | |
| dc.identifier.coursecode | EENX16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311234 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | intravaskulär litotripsi | |
| dc.subject | IVL-ballong | |
| dc.subject | ballongkateter | |
| dc.subject | riktad stötvågsbehandling | |
| dc.subject | kranskärl | |
| dc.subject | kranskärlssjukdom | |
| dc.subject | nodulär kalk | |
| dc.subject | koronar förkalkning | |
| dc.subject | akustisk vågutbredning | |
| dc.subject | teoretisk design | |
| dc.title | Ballongkateter for riktad intravaskulär litotripsi - En teoretisk design for användning i kranskärl | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Medicinteknik 300 hp (civilingenjör) |
