Biofuels impact on Diesel Engines
dc.contributor.author | Lagerquist , Felix | |
dc.contributor.author | Byberg, Linus | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences | en |
dc.contributor.examiner | Salo, Kent | |
dc.contributor.supervisor | Eliasson, Johan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T07:29:35Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T07:29:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | Koldioxidutsläpp från förbränningsmotorer är en av de största bidragarna till växthuseffekten i dagens samhälle. En möjlig lösning på detta problem är användningen av biodiesel som fettsyrametylestrar (FAME) och hydrerad vegetabilisk olja (HVO) istället för fossil diesel. Biodiesel är tillverkad av vegetabilisk olja och tillför inte koldioxid till atmosfären vilket gör den till ett mycket hållbart alternativ. Det finns dock flera andra faktorer som skiljer sig från fossil diesel vid användning av biodiesel som måste beaktas. Några av dessa faktorer är hur avgasutsläppen förutom koldioxiden påverkas, hur avgasefterbehandlingssystemet (EATS) påverkas och hur underhållet av motorerna påverkas. Volvo Penta i Göteborg har lagt ner resurser på forskning för att svara på dessa frågor. Forskningen visar att FAME orsakar en minskning av alla utsläpp förutom kväveoxider (NOx). Forskningen visar också att inte all FAME påverkar EATS negativt. Snarare är det så att lågkvalitativa FAME-bränslen har ett antal negativa effekter på EATS. När det gäller serviceprotokoll finns det ett antal differentierade åtgärder som måste göras för att ideell funktion av motorerna ska kunna upprätthållas. En potentiell utbyggnad av underhållet kan vara aktuell eftersom forskning visar att bränsleinjektorer slits ut snabbare vid användning av FAME på grund av "hårda partiklar". Resultaten indikerar problem och fördelar med att använda FAME och HVO som bränsle i dieselmotorer. Men mer forskning behöver göras för att utvärdera vissa oförklarliga problem som injektorskador. | |
dc.identifier.coursecode | MMSX06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/308546 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | FAME | |
dc.subject | HVO | |
dc.subject | Utsläpp | |
dc.subject | Biodiesel | |
dc.title | Biofuels impact on Diesel Engines | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Sjöingenjör 180 hp (sjöingenjörsexamen) |
Ladda ner
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: