Informationsförluster och Kommunikationsbrister i modellbaserade projekt; Orsaker, konsekvenser, åtgärder
| dc.contributor.author | Karlsson Petersson, Isabel | |
| dc.contributor.author | Vall, David | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Ingelhammar, Caroline | |
| dc.contributor.supervisor | Johed, Anton | |
| dc.contributor.supervisor | Ingelhammar, Caroline | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T08:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Byggbranschen genomgår en omfattande digital utveckling där Building Information Modeling, BIM, utgör en central del. Utvecklingen påverkas dock av branschens splittrade struktur och ett fortsatt beroende av traditionella 2D-ritningar. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett modellbaserat arbetssätt påverkar kommunikationen och informationsflödet under byggprojektets projekteringsfas. Studien fokuserar särskilt på samspelet mellan arkitekt, konstruktör och projekteringsledare. Målet är att identifiera de tekniska och organisatoriska faktorerna som orsakar informationsförluster, samt att lyfta fram arbetssätt och åtgärder som kan bidra till en mer obruten informationskedja. Studien bygger på en kvalitativ metodtriangulering bestående av en litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer. Genom intervjuerna har yrkesverksamma från de utvalda disciplinerna fått dela med sig av sina praktiska erfarenheter och upplevelser av den digitala samordningen, vilket ger en djupare förståelse för de praktiska utmaningarna. Resultaten visar att snabba kommunikationskanaler som Teams effektiviserar det dagliga arbetet, men att de har brister när det gäller spårbarhet. Vidare visas det att informationsförluster orsakas främst vid IFC-konvertering, samt av beställares budget- och kunskapsbrist som tvingar aktörer tillbaka till 2D-ritningar. För att säkerställa en obruten informationskedja rekommenderas Total BIM, som bör kompletteras med tidig samordning, molnbaserade plattformar och ett standardiserat språk för mognadsgrad. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311891 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Informationsförluster, kommunikation, samordning, digital utveckling, Building Information Modeling, BIM, modellbaserat byggande | |
| dc.title | Informationsförluster och Kommunikationsbrister i modellbaserade projekt; Orsaker, konsekvenser, åtgärder | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
