Effektivisering av operativ resurs- och kapacitetsplanering genom digitalisering och förändrat arbetssätt
| dc.contributor.author | Falkman, Elsa | |
| dc.contributor.author | Johansson, Emil | |
| dc.contributor.author | Strandby, Sofie | |
| dc.contributor.author | Gustafson, Isak | |
| dc.contributor.author | Rasmusson, Nelly | |
| dc.contributor.author | Undeland, Tobias | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics | en |
| dc.contributor.examiner | Löwstedt, Martin | |
| dc.contributor.supervisor | Sjöberger, Carls | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T05:27:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Svenska hälso- och sjukvården uppvisar medicinska resultat av hög internationell standard men lider trots detta i stor utsträckning av bristande effektivitet med långa väntetider och otillräcklig samordning. En kritisk flaskhals för denna bristan de effektivitet är hanteringen av kapacitets- och resursplanering. På kardiologavdel ningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs ett livsavgörande arbete, vilket innebär att optimering av vårdplatser och interventionskapacitet är av central bety delse för att skapa ett jämnare patientflöde. För närvarande hanteras avdelningens planeringsarbete främst genom manuella processer som skapar oförutsägbarhet, risk för icke-evidensbaserad prioritering av patienter samt ineffektiv användning av vård platser. Studien syftade till att undersöka hur digitalisering och förändrat arbetssätt kan tillämpas för att utnyttja kapacitet och resurser mer effektivt, samt underlätta det operativa arbetet inom ablationsverksamheten på kardiologavdelningen vid Sahl grenska Universitetssjukhuset. Studien baserades på ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer. Det insamlade materialet från Sahlgrenska inkluderar informa tion om hur situationen ser ut på ablationsavdelningen i dagsläget och användes för att forma ett lösningsförslag. Resultatet visade att den nuvarande planeringsproces sen präglas av bristande överskådlighet, fragmenterad information och ett stort be roende av manuella arbetssätt. Två centrala problemområden identifierades: brister kopplade till remisser samt bristande överskådlighet i planeringen. Baserat på pro blemområdena utformades två digitala prototyper: en digitaliserad remissmall samt ett integrerat planeringsverktyg. Den digitala remissmallen syftar till att säkerstäl la komplett och korrekt information i första steget av planeringsprocessen, medan planeringsverktyget möjliggör en samlad överblick av resurser och patienter. Utöver de digitala lösningarna identifierades en möjlig justering i ansvarsfördelning mellan läkare och operationskoordinatorer i planeringsprocessen. Sammantaget adresserar dessa åtgärder de identifierade bristerna och skapar förutsättningar för en mer effek tiv och robust planeringsprocess. Studiens resultat visar därmed att digitala system skulle kunna bidra till effektivare kapacitets- och resursutnyttjande och underlät ta det operativa arbetet inom ablationsverksamheten på kardiologavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. | |
| dc.identifier.coursecode | TEKX18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/312449 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.relation.ispartofseries | TEKX18-VT26-01 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | kapacitetsplanering | |
| dc.subject | digitalisering | |
| dc.subject | kliniskt beslutsstöd | |
| dc.subject | informationsflöde | |
| dc.subject | tyst kunskap | |
| dc.subject | ablationsverksamhet | |
| dc.title | Effektivisering av operativ resurs- och kapacitetsplanering genom digitalisering och förändrat arbetssätt | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) |
