Att mäta kvalitet i omsorgen: KPI:er för ökad brukarnytta inom bostad med särskild service
| dc.contributor.author | Slettvold Prohaska, William | |
| dc.contributor.author | Sotomayor, Carlos Gustavo | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics | en |
| dc.contributor.examiner | Petra, Bosch | |
| dc.contributor.supervisor | Christoffer, Rönndahl | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T09:02:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Detta examensarbete undersöker hur kvalitet och brukarnytta inom bostad med särskild service (BmSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan följas upp genom relevanta och praktiskt användbara KPI:er. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie där intervjuer med personal och enhetschefer kombineras med dokumentunderlag och teori om kvalitet, brukarnytta, Donabedians modell och KPI:er. Resultatet visar att brukarnytta inom BmSS behöver förstås nära brukarens vardag. Fyra brukarnära kärndimensioner identifieras: inflytande över den egna vardagen, trygghet och förståelse i relationen, individanpassat stöd och progression samt uppföljning som leder till handling. Dessa dimensioner visar att kvalitet inte enbart handlar om formella krav eller dokumentation, utan om hur stödet faktiskt fungerar och skapar värde för brukaren i praktiken. Utifrån resultatet har ett KPI-underlag tagits fram med fyra huvud-KPI:er och fyra stödmått. Huvud-KPI:erna fokuserar på de delar av kvaliteten som ligger närmast brukarnyttan, medan stödmåtten fångar organisatoriska och strukturella förutsättningar som påverkar möjligheten att skapa kvalitet i vardagen. Förslaget är inte avsett som ett färdigt mätsystem, utan som ett praktiskt underlag som kan testas, anpassas och användas i BmSS-verksamheters löpande kvalitetsarbete. Studien visar att uppföljning av brukarnytta inte främst handlar om att skapa fler mått, utan om att välja indikatorer som är empiriskt förankrade, brukarnära och möjliga att använda i praktiken. | |
| dc.identifier.coursecode | TEKX01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/312296 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Bostad med särskild service | |
| dc.subject | LSS | |
| dc.subject | brukarnytta | |
| dc.subject | kvalitetsuppföljning | |
| dc.subject | KPI | |
| dc.subject | systematiskt kvalitetsarbete | |
| dc.subject | Donabedians modell. | |
| dc.title | Att mäta kvalitet i omsorgen: KPI:er för ökad brukarnytta inom bostad med särskild service | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
