Elfordons påverkan på arbetsrutiner och logistik i svenska bilhamnar
dc.contributor.author | Begaj, Taulant | |
dc.contributor.author | Nyhlén, Niklas | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences | en |
dc.contributor.examiner | Lindmark, Olle | |
dc.contributor.supervisor | Olsson Neptun, Tomas | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T06:53:19Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T06:53:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | Bilhamnar ansvarar för lastning, lossning och uppställning av kommersiella vägfordon. På senare år har dessa fordons energikälla för framdrivning börjat bytas ut från fossila bränslen till elektricitet. Syftet med denna rapport är att redogöra hur den ökande mängden laddningsbara elfordon som hanteras påverkar svenska bilhamnar sett till dagliga arbetsrutiner och logistik samt belysa eventuella faktorer som bidrar till en potentiell påverkan. Rapporten använder en metodkombination där kvalitativa och kvantitativa data samlades in genom forskningsintervjuer med nio högkvalitativa deltagare. Samtliga deltagare har eller har haft en chefsposition med koppling till hamnar inom rapportens avgränsningar. Insamlade data analyserades för att besvara följande två forskningsfrågor: • Hur påverkas arbetsrutiner och det logistiska flödet i svenska bilhamnar på grund av den ökade mängden eldrivna fordon som hanteras? • Vilka är de främsta faktorerna om arbetsrutiner och det logistiska flödet i svenska bilhamnar påverkas av den ökade mängden eldrivna fordon som hanteras? Resultatet visar att svenska bilhamnar inte påverkas under en felfri arbetsdag utan defekter på godset. En mindre ökning av total arbetstid uppstår med koppling till hantering av ej fungerande elfordon, där hanteringskraven skiljer sig från fordon med förbränningsmotorer, samt arbetsrutiner för avfrostning. Faktorerna som ligger till grund för påverkan av arbetsrutiner anses främst vara fordonets laddningsnivå, säkerhetsaspekter samt väder. Studien avgränsas till att endast undersöka svenska bilhamnar som hanterar minst 50 000 fordon per år samt endast hamnar som lastar och lossar nyproducerade elfordon på PCTC-fartyg. | |
dc.identifier.coursecode | MMSX17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/308809 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | bilhamn | |
dc.subject | ro-ro | |
dc.subject | arbetsrutin | |
dc.subject | logistik | |
dc.subject | elfordon | |
dc.subject | litiumbatteri | |
dc.subject | laddningsnivå | |
dc.subject | pctc | |
dc.subject | automotive terminal | |
dc.subject | work routine | |
dc.subject | logistics | |
dc.subject | electrical vehicle | |
dc.subject | lithium-ion battery | |
dc.subject | state of charge | |
dc.title | Elfordons påverkan på arbetsrutiner och logistik i svenska bilhamnar | |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- Grupp 200 - Begaj & Nyhlén - Elfordons påverkan på arbetsrutiner och logistik i svenska bilhamnar.pdf
- Storlek:
- 735.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: