Flexibilitet som alternativ till nätförstärkning i elnätets lokalnivå
| dc.contributor.author | Hannersjö, Oskar | |
| dc.contributor.author | Skoglund, Eric | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering | en |
| dc.contributor.examiner | Hammarström, Thomas | |
| dc.contributor.supervisor | Engström, Fredrik | |
| dc.contributor.supervisor | Thorbjörnsson, Ludvig | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T09:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Den pågående energiomställningen och samhällets ökade elektrifiering ställer högre krav på dagens distributionsnät. Ökad elanvändning från exempelvis elfordon, värmepumpar och anslutning av nya kunder leder till att många lokalnät närmar sig sina kapacitetsgränser. För att hantera dessa problem vidtas idag åtgärder som ersättning av kablar och transformatorer, vilka ofta innebär stora investeringar och långa genomförandetider. Detta examensarbete undersöker därför hur flexibilitetsresurser, med fokus på batterilager, kan användas för att minska belastningstoppar och fungera som ett alternativ eller komplement till traditionell nätutbyggnad i distributionsnät. Studien genomfördes i samarbete med Ellevio och baserades på ett verklighetsnära lokalnät modellerat i DIgSILENT PowerFactory. Flera scenarier analyserades, bland annat vinter- och sommarfall, ökad belastning, industriell verksamhet, kundflexibilitet samt omkopplingsfall. Batterilager implementerades i modellen för att studera dess påverkan på belastningsvariationer, effektflöden och topplast i nätet. Resultaten visar att batterilager effektivt kan reducera kortvariga effekttoppar och därmed minska belastningen på kritiska ledningar och transformatorer. Störst nytta observerades i scenarier där belastningen varierade kraftigt över kortare perioder, medan långvarigt hög belastning krävde stora batterikapaciteter och därmed höga investeringskostnader. Studien visar även att kundflexibilitet och batterilager fungerar väl tillsammans genom att både flytta och lagra energi över tid. | |
| dc.identifier.coursecode | EENX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311729 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Batterilager, DIgSILENT PowerFactory, Kundflexibilitet, Nätförstärkning, Lokalnät, Effekttoppsbegränsning | |
| dc.title | Flexibilitet som alternativ till nätförstärkning i elnätets lokalnivå | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Elektroteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
