Utveckling av antenn för elektromagnetisk ultraljudstomografi
| dc.contributor.author | Amin, Robin | |
| dc.contributor.author | Barrdahl Morad, Neo | |
| dc.contributor.author | Camacho Stjernlöf, Sofia | |
| dc.contributor.author | Grankull, Alva | |
| dc.contributor.author | Larsson, Sara | |
| dc.contributor.author | Werner, Isaac | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering | en |
| dc.contributor.examiner | Fhager, Andreas | |
| dc.contributor.supervisor | Dobsícek Trefná, Hana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Detta arbete syftar till att utveckla ett proof-of-concept för den elektromagnetiska delen av ett kombinerat elektromagnetiskt och ultraljudsbaserat (EM/US) tomografisystem för smådjursavbildning. I preklinisk forskning används smådjur, såsom möss, för att studera tumörutveckling och utvärdera nya behandlingsmetoder. Ickeinvasiva avbildningsmetoder kan avsevärt minska antalet djur som behövs i dessa undersökningar. Arbetet omfattar utveckling och utvärdering av två antenntyper, en smalbandig patchantenn och en bredbandig Vivaldiantenn, med målet att kunna integrera den antenn som ger bäst resultat i ett antennsystem. För att testa antennernas prestanda analyserades deras spridnings- och transmissionskoefficienter samt deras penetrationsdjup i vävnad. Simuleringarna genomfördes i CST Microwave Studio med olika fantomtyper avsedda att efterlikna smådjursvavnad. För patchantennen utfördes även VNA-matningar för att experimentellt verifiera simuleringarna. Simuleringarna visade att patchantennen uppnådde en god matchning vid 1,45 GHz, medan Vivaldiantennen gav bredare bandbredd och djupare signalpenetration i fantomer. Båda antennerna uppvisade dessutom reflektionskoefficienter under -10 dB vid önskad frekvens och genererade transmissionsnivåer som möjliggör vidare analys i ett tomografisystem. VNA-mätningarna för patchantennen visade tydliga likheter med simuleringarna. De verkliga och simulerade patchantennerna resonerade vid ungefär samma frekvens och hade dessutom en liknande bandbredd. Baserat på resultaten bedömdes patchantennen vara mest lämplig för integration i EM/US-systemet. | |
| dc.identifier.coursecode | EENX16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311467 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.title | Utveckling av antenn för elektromagnetisk ultraljudstomografi | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Elektroteknik 300 hp (civilingenjör) | |
| local.programme | Medicinteknik 300 hp (civilingenjör) |
