Hur uppfyller avvattningssystem för nyanlagda vägar framtida krav med hänsyn till avvattning och skyfall? - En studie av Hisingsleden
| dc.contributor.author | ABOUELFATH, ROKAIA | |
| dc.contributor.author | KHALAILI, TASNIM | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Rauch, Sébastien | |
| dc.contributor.supervisor | Bondelind, Mia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T10:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Klimatförändringar medför ökade krav på vägars avvattningssystem för att hantera skyfall och minska risken för översvämningar. Denna studie undersöker hur sådana system utformas för att möta framtida krav, med Hisingsleden i Göteborg som fallstudie. Syftet är att analysera hur riktlinjer och krav har utvecklats under projektets gång, vilka strategier som använts för att anpassa avvattningssystemet, samt vilka utmaningar som identifierats. Studien syftar också till att dra lärdomar för framtida vägprojekt. Metoden bygger på en kvalitativ ansats, med dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer med aktörer från Trafikverket, Norconsult och Göteborgs Stad. Resultatet visar att kraven på dagvattenhantering har blivit tydligare över tid, särskilt gällande dimensionering, återkomsttider och användningen av klimatfaktorer. Projektet visar hur gröna lösningar som dagvattendammar, infiltrationsytor och oljeavskiljare kan kombineras för att minska både flödesbelastning och föroreningsspridning. Slutsatsen är att klimatanpassad avvattning kräver tidig planering, tvärvetenskapligt samarbete och digitala verktyg. Erfarenheterna från Hisingsleden kan ge vägledning för liknande framtida projekt. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310469 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | infrastruktur | |
| dc.subject | Klimatanpassning | |
| dc.subject | dagvattenhantering | |
| dc.subject | skyfall | |
| dc.subject | avvattningssystem | |
| dc.subject | vägprojekt | |
| dc.subject | hållbara lösningar | |
| dc.subject | återkomsttid | |
| dc.subject | dimensionering | |
| dc.title | Hur uppfyller avvattningssystem för nyanlagda vägar framtida krav med hänsyn till avvattning och skyfall? - En studie av Hisingsleden | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
