Effektivt beslutsfattande
dc.contributor.author | Flageerup, Simon | |
dc.contributor.author | Frostberg, Wilma | |
dc.contributor.author | Hansson, Ida | |
dc.contributor.author | Karlsson Inde, Selma | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE) | en |
dc.contributor.examiner | Ingelhammar, Caroline | |
dc.contributor.supervisor | Gustafsson, Mathias | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T12:54:41Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T12:54:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | Den svenska byggbranschen är en bransch vars projekt sällan håller sig inom budget eller tidsplan. Inom varje enskilt projekt sker det felbedömningar på grupp- och individnivå. Det förkommer biaser som kan leda till ineffektiva beslut under projektets olika faser, där denna rapport fokuserar på projekteringsfasen. Rapporten inleds med en kartläggning av problematiken inom byggbranschen idag samt en beskrivning av de mest förekommande kognitiva biaser i byggbranschen. Sedan följer en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie. Rapportens syfte är att undersöka hur biaser påverkar beslutsprocessen på individ- och gruppnivå samt byggbranschen i sin helhet. Resultatet av denna studie visade att beslutsprocessen inom projekteringsgrupper är komplex och att god kommunikation samt att ha gemensamma mål är viktigt för att gruppen ska fungera. Det visade också att gruppens sammansättning beroende på kön, ålder och etnicitet påverkar hur gruppen fattar beslut och vilka beslut som fattas. De mest förekommande biaserna är planeringsfel, unikhetsbias, optimismbias och strategiskt felaktig framställning. En lista med åtgärder sammanställs där fördelarna av att arbeta i en heterogen grupp lyfts samt att arbetet med erfarenhetsåterföring inom byggbranschen bör förbättras. För att göra en djupare analys krävs framtida forskning i hur beslutsfattningen sker mer konkret, exempelvis i olika typer av projekt som antingen husbyggnad eller infrastruktur. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/306540 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Byggbransch, bias, beslutsfattning, projektering, kön, ålder, etnicitet, strategisk felaktig framställning. | |
dc.title | Effektivt beslutsfattande | |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX11-23-31 Kandidatarbetet - Simon Flagerup, Wilma Frostberg, Ida Hansson och Selma Karlsson Inde.pdf
- Storlek:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: