Utvärdering av den fysiska platsens påverkan på genomförande av uppgift i immersiv VR
dc.contributor.author | Bromander, Alexander | |
dc.contributor.author | Dahlgren, Matilda | |
dc.contributor.author | El-Haj, Mustafa | |
dc.contributor.author | Karlsson, John | |
dc.contributor.author | Lave, Marcus | |
dc.contributor.author | Razocky, Yasir | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE) | en |
dc.contributor.examiner | Viklund Tallgren, Mikael | |
dc.contributor.supervisor | Sateei, Shahin | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T11:46:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T11:46:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | Medan digitalisering tar stora kliv framåt inom många branscher, stöter byggbranschen på utmaningar med att integrera nya teknologier och ses ofta som traditionellt konversativ. Däremot har den svenska byggbranschen sett ett upplyft under senare tid gällande digitaliseringen och det har blivit vanligare att projektera och presentera byggnader i informationsinlagrande 3D-modeller. Vidare har immersiv VR vuxit fram som ett kraftfullt verktyg i branschen som i många sammanhang bevisats förstärka och förbättra kommunikationen samt förståelsen mellan olika projektörer och aktörer. Immersiv VR utnyttjas för det mesta idag som ett visualiseringsverktyg men möjligheterna med tekniken går längre än så. Möjligheten att interaktivt interagera med 3D-modellen i en virtuell miljö öppnar upp för andra tillämpningar i byggprocessen. Denna rapport undersöker huruvida den fysiska platsen påverkar VR-användarens förmåga att samarbeta och utföra arbetsuppgifter tillsammans med en annan användare i en interaktiv VR-miljö. Genom ett flertal workshops med högskolestudenter på ACE-avdelningen samlades datapunkter in för att undersöka detta. Fortsättningsvis genomfördes en litteraturstudie samt intervjuer med branschaktiva för att undersöka hur insikterna från experimentet kan implementeras i ett verkligt sammanhang och vilken påverkan insikterna kan ha på branschen. Resultatet i arbetet visade att användarnas fysiska plats inte spelade någon roll på hur väl de genomförde de angivna uppgifterna utan de presterade lika bra när de var samlokaliserade som på geografiskt åtskilda platser. Följaktligen visade resultatet att samtliga deltagare snabbt kom in i VR-systemet och dess funktioner, vilket pekar på en hög användarvänlighet för tekniken. Dessa insikter är värdefulla för branschen eftersom det öppnar upp möjligheter för arkitekter och andra projektörer att låta brukare eller byggherren komma till tals kring utformningen och utseendet av färdig byggnad tidigare i byggprocessen, när det ofta kan vara svårt att tolka vad arkitekten verkligen menar, särskilt för de som inte har så mycket erfarenhet av ritningsläsning och ritningsbeskrivningar. | |
dc.identifier.coursecode | ACEX11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/308416 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Immersiv VR, objektmanipulation, multi-user, uppdragsprestation, åskilda lag, samlokaliserade lag, designprocess | |
dc.title | Utvärdering av den fysiska platsens påverkan på genomförande av uppgift i immersiv VR | |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX11-24-20 - Utvärdering av den fysiska platsens påverkan på genomförande av uppgift i immersiv VR.pdf
- Storlek:
- 40.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: