Hinder och möjligheter för cirkulära flöden av fiberoptiska kablar i Sverige
| dc.contributor.author | Lifjorden, William | |
| dc.contributor.author | Sjösten, Olle | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science | en |
| dc.contributor.examiner | Hammersberg, Peter | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T06:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Den fiberoptiska infrastrukturen har utvecklats och byggts ut under flera decennier. I takt med att dessa nät ersätts, omstruktureras eller byggs om uppstår en ökande problematik kring hur uttjänta fiberoptiska kablar bör hanteras på ett hållbart sätt. I Sverige sker hanteringen idag främst genom energiåtervinning, vilket begränsar möjligheterna att återföra materialen till kretsloppet. End-of-life-hanteringen påverkas även av rådande avfallsförordningar, där kablar initialt klassas som farligt avfall till dess att motsatsen har fastställts. Samtidigt har övergången från en linjär till en cirkulär ekonomisk modell fått allt större uppmärksamhet. Den cirkulära ekonomin syftar till att förlänga produkters livslängd samt möjliggöra återbruk och materialåtervinning när produkterna nått slutet av sin användningsfas. Mot denna bakgrund blir hanteringen av fiberoptiska kablar en relevant fråga ur ett resurseffektivitetsperspektiv. Denna studie baseras på en litteraturstudie samt intervjuer med relevanta aktörer inom branschen. Syftet har varit att sammanställa och analysera befintlig kunskap samt att ge en nulägesbild av hur återbruk och återvinning av fiberoptiska kablar hanteras i Sverige idag, i relation till tekniska, miljömässiga och juridiska aspekter. Resultaten visar att det i dagsläget saknas en entydig lösning för cirkulär hantering av fiberoptiska kablar. I litteraturen identifieras flera potentiella metoder för återbruk och materialåtervinning, vilka teoretiskt sett kan bidra till ökad resurseffektivitet. Samtidigt framkommer det i intervjustudien att dessa metoder ofta är förknippade med betydande praktiska utmaningar, såsom teknisk komplexitet och ekonomiska begränsningar. Detta innebär att metoder som framstår som lovande i teorin inte nödvändigtvis är realistiska att implementera i större skala under nuvarande förutsättningar. Genom att belysa både möjligheter och begränsningar skapas en mer nyanserad bild av förutsättningarna för en cirkulär hantering av fiberoptiska kablar, där ett flertal potentiella vägar identifieras men där ingen enskild lösning framstår som tillräckligt mogen för bred industriell tillämpning. | |
| dc.identifier.coursecode | IMSX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311201 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | fiberoptiska kablar | |
| dc.subject | återbruk | |
| dc.subject | återvinning, | |
| dc.subject | materialåtervinning, | |
| dc.subject | cirkulär ekonomi | |
| dc.subject | livscykelanalys | |
| dc.subject | end-of-life | |
| dc.subject | mekanisk återvinning | |
| dc.subject | kemisk återvinning | |
| dc.subject | energiåtervinning | |
| dc.title | Hinder och möjligheter för cirkulära flöden av fiberoptiska kablar i Sverige | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- LifjordenW_SjöstenO_Hinder_och_möjligheter_för_cirkulära_flöden_av_fiberoptiska_kablar_i_Sverige.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Size:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
