Visuell planering En studie hos SEFA Byggnads AB
| dc.contributor.author | ALKAN, CUNEYT | |
| dc.contributor.author | KARLSSON, SIMON | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:59:12Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T12:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/162989 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2012-109 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
| dc.subject | Civil Engineering | |
| dc.title | Visuell planering En studie hos SEFA Byggnads AB | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M |
