Risk and Vulnerability Analysis of Drinking Water Supplies: Case study and method evaluation
| dc.contributor.author | Lundström, Petra | |
| dc.contributor.author | Sundell, Jonas | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:16:56Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T12:16:56Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/104014 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2009:34 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
| dc.subject | Civil Engineering | |
| dc.title | Risk and Vulnerability Analysis of Drinking Water Supplies: Case study and method evaluation | |
| dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
| dc.type.degree | Master Thesis | en |
| dc.type.uppsok | H |
