Modellering av Sjöbrisen i Los Angeles
| dc.contributor.author | Aronsson, Olle | |
| dc.contributor.author | Öhman, Moa | |
| dc.contributor.author | Berntsson, Ebba | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences | en |
| dc.contributor.examiner | Andersson, Niklas | |
| dc.contributor.supervisor | Sugathapala, Thisal Mandula | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T13:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Sjöbris är en mesoskalig atmosfärisk cirkulation som uppstår till följd av temperaturgradienter mellan land och hav och har en betydande inverkan på lokala vindförhållanden i kustnära områden. Trots betydelsen av tillförlitliga vindprognoser inför seglingstävlingarna under Olympiska sommarspelen i Los Angeles 2028 är kunskapen om lokala sjöbrismönster och prognosmodeller för området utanför San Pedro fortfarande begränsad. Syftet med studien är att öka förståelsen för de fysikaliska mekanismer som styr sjöbriscirkulationen samt att utveckla och utvärdera en modell för att identifiera och prognostisera sjöbris i området utanför San Pedro, Los Angeles. Den framtagna modellen tränas på reanalysdata från ERA5, ett globalt dataset som kombinerar observationer och numerisk modellering för att kunna återge atmossfärens tillstånd. Under prognostiseringen för nästkommande dag används prognosdata från Global Forcast System (GFS), en global numerisk prognosmodell. En sekvensbaserad maskininlärningsmodell av typen Long Short-Term Memory (LSTM) används för att identifiera temporala beroenden i atmosfäriska processer baserat på relevanta fysiska variabler. Resultaten visar att modellen kan identifiera förekomsten av sjöbris under en given dag samt uppskatta timvisa vindförhållanden i termer av vindriktning och vindhastighet. Modellens prestanda påverkas dock av skillnader i upplösning mellan träningsdata och observationsdata, vilket introducerar osäkerheter i prognosen. Studien indikerar att datadrivna modeller kan utgöra ett värdefullt komplement till traditionella prognosmetoder, men att ett noggrant val av data är avgörande för modellens tillförlitlighet. | |
| dc.identifier.coursecode | MMSX21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311273 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.title | Modellering av Sjöbrisen i Los Angeles | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Maskinteknik 300 hp (civilingenjör) | |
| local.programme | Kemiteknik med fysik 300 hp (civilingenjör) |
