Implementation of the permanent deformation model PEDRO for pavement structures
dc.contributor.author | Rödin, Anna | |
dc.contributor.author | Andersson, Emma Uhrdin | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:34:17Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:34:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/250884 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Implementation of the permanent deformation model PEDRO for pavement structures | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H | |
local.programme | Infrastructure and environmental engineering (MPIEE), MSc |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 250884.pdf
- Storlek:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext