Development of a Model for Risk Assessment of Projects at SKF. A Benchmarking Study of Portfolio Management
dc.contributor.author | Olsson, Johan | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:00:20Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:00:20Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/25905 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2006:85 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Development of a Model for Risk Assessment of Projects at SKF. A Benchmarking Study of Portfolio Management | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 25905.pdf
- Storlek:
- 937.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext