En jämförelse mellan KL-trä och betong som stommaterial för flerbostadshus: Miljö och kostnadsperspektiv
| dc.contributor.author | Zawahri, Reem | |
| dc.contributor.author | Alloch, Asmaa | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Adl-Zarrabi, Bijan | |
| dc.contributor.supervisor | Adl-Zarrabi, Bijan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T12:14:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Byggsektorn i Sverige har satt upp målet att uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser senast år 2045, vilket kräver en betydande omställning av byggmaterial och konstruktionstekniker. I dagsläget domineras större byggprojekt av betongstommar på grund av deras höga hållfasthet och goda brandsäkerhet. Trots dessa fördelar är betongtillverkning förknippad med stora koldioxidutsläpp, främst från cementtillverkningen, vilket utgör en betydande utmaning för att nå klimatmålen. Korslimmat trä (KL-trä) har lyfts fram som ett mer miljövänligt alternativ till betong i flerbostadshus, särskilt med hänsyn till dess lägre koldioxidavtryck och reducerade klimatpåverkan. KL-trä erbjuder även fördelar såsom lägre vikt, vilket minskar transportrelaterade utsläpp, kortare byggtid samt god bärförmåga i jämförelse med traditionellt trä. Dessa egenskaper gör KL-trä till ett attraktivt material ur både miljö- och som en konstruktion. Trots dessa positiva aspekter innebär övergången till KL-trä dock flera utmaningar. Produktionskostnaderna för KL-trä är betydligt högre än för betong, vilket kan påverka ekonomisk lönsamhet i byggprojekt. Dessutom har KL-trä generellt en kortare livslängd och kräver regelbundet underhåll och reparationer för att säkerställa tillräcklig hållfasthet och brandsäkerhet över tid. Den aktuella studien avser att kvantifiera och analysera de totala koldioxidutsläppen från betong och KL-trä utifrån tidigare studier med fokus på byggskedet A1–A5 enligt livscykelanalys (LCA). Syftet är att utvärdera om ersättning av betong med KL-trä är motiverad utifrån ett klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv. Resultatet visar att betong är mer ekonomiskt fördelaktigt, medan KL-trä är mer miljövänligt. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310604 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | KL-trä, LCA, Netto noll utsläpp, Betongstomme, Koldioxidutsläpp, Ekonomiskt perspektiv, 2045 | |
| dc.title | En jämförelse mellan KL-trä och betong som stommaterial för flerbostadshus: Miljö och kostnadsperspektiv | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX20 Examensarbete Asmaa Alloch och Reem Zawahri 2025.pdf
- Storlek:
- 1004.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning:
