Tamping Planning in Railway Maintenance : Improvement Potential for Optram as Decision Support
dc.contributor.author | LANDER, SOFIA | |
dc.contributor.author | PETERSSON, JOHAN | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:50:13Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:50:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/159318 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2012:63 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Building Futures | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Building Futures | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Tamping Planning in Railway Maintenance : Improvement Potential for Optram as Decision Support | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 159318.pdf
- Storlek:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext