Återbruk för ett socialt hållbart byggande: en projektbaserad studie av befintliga resurser - det gamla är det nya
dc.contributor.author | Johansson Stagnebo, Elin | |
dc.contributor.author | Arvidsson, Elin | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.examiner | Thuvander, Liane | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T08:16:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T08:16:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | sv |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.description.abstract | Byggbranschen står inför en stor utmaning, nämligen att ställa om mot ett miljömässigt-, ekonomiskt- och socialt hållbart byggande. I takt med att medvetenheten kring de utmaningar som finns ökar i samhället, förstärks hållbarhetstrenden vilket ökar pressen på omställning även inom byggbranschen. För att möta de utmaningar som finns har vi identifierat återbruk av byggnadsmaterial och komponenter inom byggbranschen som en del i lösningen för ett hållbart byggande. Examensarbetet handlar om återbruk kopplat till social hållbarhet inom byggbranschen. Arbetet har utförts som en projektbaserad studie med ett objekt, tillhandahållet av AF-gruppen, för att påvisa återbrukspotentialen för olika byggnadsmaterial och komponenter. Återbrukspotentialen har bedömts utifrån tre indikatorer: klimatavtryck, demonterbarhet och hälsopåverkan. Syftet med arbetet är att belysa återbrukspotentialen för olika byggnadsmaterial och komponenter samt koppla återbruksprocessen till social hållbarhet genom implementering av konceptet Social Urban Mining. Vidare syftar rapporten även till att undersöka hur framtidens återbruk kan utvecklas för att gynna ett storskaligt återbruk. Arbetet baseras på kunskap som hämtats genom metoder så som litteraturstudier, intervjuer, platsbesök samt deltagande vid nätverksträff samt projektmöten. Resultatet av arbetet visar att det finns potential för återbruk samt en trend som går mot ett ökat återbruk. Möjligheterna till återbruk inom byggbranschen är stora då det bidrar till besparing av resurser, kan medföra marknadsmässiga fördelar samt gynnar den sociala hållbarheten. Det finns strukturella, sociala och ekonomiska hinder att överkomma, exempelvis; uppbyggnaden av linjära konsumtionsmönster, attityden till återbruk samt kortsiktiga investeringar. I framtiden krävs ytterligare studier inom återbruk gällande exempelvis beräkning av ekonomisk och klimatbesparande potential. | sv |
dc.identifier.coursecode | ACEX20 | sv |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/305086 | |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Cirkulärt byggande | sv |
dc.subject | Resurseffektivitet | sv |
dc.subject | Social urban mining | sv |
dc.subject | Återbruk | sv |
dc.title | Återbruk för ett socialt hållbart byggande: en projektbaserad studie av befintliga resurser - det gamla är det nya | sv |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX20 - Examensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik av Elin Arvidsson & Elin Johansson Stagnebo, 2022.pdf
- Storlek:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 1.51 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: