Bärplansbåt- Från koncept till självreglerande prototyp: Hydrodynamisk design, framdrivning och reglering
| dc.contributor.author | Lassesgården, Axel | |
| dc.contributor.author | Lingmert, Jonatan | |
| dc.contributor.author | Nilsson, Marcus | |
| dc.contributor.author | Thunberg, Alvar | |
| dc.contributor.author | Thurhagen, Hugo | |
| dc.contributor.author | Wolmarsson, Adrian | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences | en |
| dc.contributor.examiner | Eslamdoost, Arash | |
| dc.contributor.supervisor | Eslamdoost, Arash | |
| dc.contributor.supervisor | Lundqvist, Nils Marco | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T14:21:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Denna kandidatuppsats beskriver konstruktionen och utvärderingen av en självreglerande bärplansbåt. Arbetet är en del av ett flerårigt projektområde där målet för årets iteration har varit en betydande uppskalning av bärplansbåten. Fokuset har legat på att öka båtens fysiska dimensioner, framdrivningseffekt såväl marschfart för att undersöka hur bärplanstekniken fungerar i en större skala. Tekniken bygger på att underliggande bärplan genererar lyftkraft i vattnet, vilket lyfter skro vet över ytan och drastiskt minskar det hydrodynamiska motståndet. Den minskade energiåt gång som uppstår när båten är i flygande läge bidrar till att reducera de räckviddsbegräns ningar som tidigare har hämmat elektrifieringen av sjöfarten. Båten består av ett främre och bakre bärplan samt ett roder på bakre masten, med kontrol lytor för att justera båten runt dess tre rotationsaxlar. Kontrollsystemet, som är baserat på ArduPilot, använder det främre bärplanet för att reglera lyft och rullning, medan det bakre bärplanet och rodret ansvarar för stigning och gir. I projektet har ett färdigt skrov i form av en surfbräda avsedd för flygning använts. Detta har möjliggjort ett fördjupat fokus på andra kritiska aspekter och en modulär konstruktion anpassad för både vidareutveckling och större krafter. Systemets funktionalitet har utvärderats genom tekniska belastningstester av drivlinan samt praktiska fälttester av konstruktionen som helhet. Resultatet visar att den uppskalade båten framgångsrikt kan uppnå stabil flygning, även med 20 kg extern last, vilket innebär att pro jektets mål delvis är uppfyllt. Vid fälttesten identifierades konstruktionsmässiga och system tekniska begränsningar. Dessa observationer har analyserats och dokumenterats för att ligga till grund för framtida optimering av plattformens stabilitet och sensorprestanda. | |
| dc.identifier.coursecode | MMSX21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311816 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | bärplansbåt | |
| dc.subject | hydrofoiling | |
| dc.subject | ArduPilot | |
| dc.subject | Mission Planner | |
| dc.subject | hydrodynamik | |
| dc.subject | lyftkraft | |
| dc.subject | reglersystem | |
| dc.subject | XFLR5 | |
| dc.subject | modularitet | |
| dc.title | Bärplansbåt- Från koncept till självreglerande prototyp: Hydrodynamisk design, framdrivning och reglering | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Maskinteknik 300 hp (civilingenjör), Automation och mekatronik 300 hp (civilingenjör) |
