Simulering av elektromagnetisk omrörning och solidifikation i smält metall vid additiv tillverkning
| dc.contributor.author | Lind Stefansson, Alfred | |
| dc.contributor.author | Olander, Ted | |
| dc.contributor.author | Höst, Alfred | |
| dc.contributor.author | Kalliokorpi, Lukas | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences | en |
| dc.contributor.examiner | Ström, Henrik | |
| dc.contributor.supervisor | Avellán, Richard | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T11:24:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Additiv tillverkning, där komponenter byggs upp lager för lager, har blivit en viktig teknik inom flyg- och rymdindustrin eftersom den möjliggör komplexa och viktoptimerade geometrier. En utmaning vidtrådbaserad laserdeponering (Laser Wire Direct Energy Deposition, L-DED) är dock att kontrollera smältpoolens flöde och stelningsförlopp, eftersom instabiliteter kan leda till defekter och oönskad mikro-struktur. Målet med detta kandidatarbete var att undersöka om yttre magnetfält kan användas som en kontaktlös metod för att styra smältans rörelse och därigenom påverka temperaturfördelningen och stelningen. Projektet genomfördes genom att utveckla transienta, tvådimensionella modeller i STAR-CCM+ för att simulera värmetransport, hydrodynamik och solidifikation. För att analysera elektromagnetisk påverkan användes dels användardefinierade kraftfält för statiskmagnetiskdämpning, dels exporterade Lorentzkraftfält från en separat magnetohydrodynamisk modell (MHD-modell) i Ansys Fluent för tidsvarierande fall. Resultaten visar att Marangonikonvektion, det vill säga ytspänningsdrivet flöde som uppstår när ytspänningen varierar med temperaturen längs den fria ytan, är den dominerande drivmekanismen för det tidiga ytnära flödet i modellen. Ett statiskt magnetfält fungerar i den använda formuleringen främst som en dämpande kraft på det volymmedelvärderade flödet, medan den globala temperaturutvecklingen och den totala stelningshastigheten påverkas svagare. De tidsvarierande magnetfälten visar att elektromagnetiska krafter kan förändra flödesstrukturen, men resultaten bör tolkas kvalitativt eftersom modellen bygger på förenklad geometri, envägskoppling och idealiserade kraftfält. Sammantaget ger modellen en grund för att jämföra relevanta kraftbidrag, men vidare validering krävs innan resultaten kan användas för kvantitativa slutsatser om industriell L-DED. | |
| dc.identifier.coursecode | MMSX21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311256 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.title | Simulering av elektromagnetisk omrörning och solidifikation i smält metall vid additiv tillverkning | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Maskinteknik 300 hp (civilingenjör) | |
| local.programme | Teknisk fysik 300 hp (civilingenjör) |
