Upplevt värde vid minskad boendeyta - En rapport om hållbara bostäder genom minskad boarea
dc.contributor.author | LUND, JESPER | |
dc.contributor.author | PRESCOTT, ADRIAN | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:20:43Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:20:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Det råder bostadsbrist i Sveriges storstadsregioner. Samtidigt som bostadsbyggandet måste öka bör det ske med minskad klimatpåverkan. Enligt FN:s klimatkonvention behöver temperaturökningen till följd av växthusgasutsläpp begränsas till två grader. För att det ska uppnås måste växthusgaserna minska med 50% fram till år 2050 (Boverket, 2015). Boverket har i en debattartikel gjort ett antagande om att halverad bostadsyta skulle halvera växthusgasutsläppen (Boverket, 2004). Samtidigt finns studier som visar att konsumtion sker för att stärka eller skapa en identitet och att 7 av 10 svenskar tycker att hemmet definierar identitet (Sundberg, 2014).Vårt syfte med examensarbetet är att utreda huruvida det är möjligt att halvera den genomsnittliga bostadsytan och samtidigt bibehålla hög upplevd boendekvalitet och i så fall hur. Studien består av intervjuer med två mäklare, två arkitekter och fyra byggherrar. Intervjuerna behandlade fyra teman; Val av bostad, Val av bostadsstorlek, Hållbarhet och Identifikation trots minskad bostadsyta. Dessa resulterade i slutsatsen att det anses vara möjligt att genom att minska boendeytan minska bostadens miljöpåverkan, utan att det signifikant behöver påverka boendekvaliteten. Inte heller behöver det påverka bostadens värde som instrument för att skapa identitet eller som social markör. En halvering av genomsnittlig bostadsyta är dock troligtvis inte möjligt för bostäder för en person utan att det påverkar boendekvaliteten. För bostäder för fler personer är det möjligt eftersom ytor såsom kök och badrum samutnyttjas. I samma takt som boendeytan minskar bör boendet kompletteras med andra aspekter att förstärka sin identitet med. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/242166 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-02 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Upplevt värde vid minskad boendeyta - En rapport om hållbara bostäder genom minskad boarea | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 242166.pdf
- Storlek:
- 353.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext