Kvaliteten på bygghandlingar över tid inom väg och anläggning; En undersökning av upplevelsen ur ett branschperspektiv
| dc.contributor.author | Brodén, Cajsa | |
| dc.contributor.author | Elwing, Noah | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Ingelhammar, Caroline | |
| dc.contributor.supervisor | Ingelhammar, Caroline | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:43:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Kvalitet på bygghandlingar är ett ämne som tagits upp i tidigare studier men få studier har undersökt hur kvaliteten förändrats över tid. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur kvaliteten på bygghandlingar inom väg och anläggning förändrats under de senaste 15–20 åren samt om förekomsten av projekteringsfel ändrats och vilka orsaker som kan ligga bakom en eventuell förändring. För att undersöka detta har studien fokuserat på att undersöka vilka uppfattningar som finns inom branschen. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie med 13 personer som jobbar inom väg och anläggning på företagen Skanska Sverige AB (Skanska) och Sweco Sverige AB (Sweco) och som i sina yrken kommer i kontakt med bygghandlingar. Resultatet av studien visar att kvaliteten verkar varierar mellan olika projekt och att skillnaden mellan en bra och dålig bygghandling kan ha ökat över tid. Majoriteten anser inte att de skett en stor förändring av mängden projekteringsfel i bygghandlingarna medan några ser en klar ökning. Det har skett förändringar i branschen som kan haft en påverkan på kvaliteten, som en ökad tidspress, fler inblandade i projekteringen, mer komplex projektering och ökade krav på projekteringen. Rapportens slutsatser är att mycket tyder på att ingen större förändring av mängden projekteringsfel skett under de senaste 15–20 åren, men att det kan finns stora skillnader mellan olika projekt. Sättet som projekteringsfel synliggörs verkar ha skiftat där det blivit vanligare att fel uppmärksammas och får ekonomiska konsekvenser. För att kunna dra säkrare slutsatser om kvalitetsutvecklingen behövs fler kvantitativa studier som kompletterar de upplevelser som framkommit i denna studie. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311538 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Bygghandlingar, kvalitet, projekteringsfel, väg och anläggning, intervjustudie | |
| dc.title | Kvaliteten på bygghandlingar över tid inom väg och anläggning; En undersökning av upplevelsen ur ett branschperspektiv | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
