Förbättringsområden för applikationsprojekt hos Micropower
| dc.contributor.author | Alvå, Erik | |
| dc.contributor.author | Knutsson, Emma | |
| dc.contributor.author | Näslund, Ida | |
| dc.contributor.author | Hörnström, Olivia | |
| dc.contributor.author | Larbro, Oskar | |
| dc.contributor.author | Rejneborg, Filippa | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics | en |
| dc.contributor.examiner | Löwstedt, Martin | |
| dc.contributor.supervisor | Andersson, Dan | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T09:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Micropower Group AB är verksamma inom batterisystem- och laddningslösningsbranschen och strävar efter att förbättra sin process med kundorienterade applikationsprojekt för att förbli konkurrenskraftiga. Syftet med denna rapport är att undersöka de kundorienterade applikationsprojekten hos Micropower Group AB för att identifiera potentiella förbättringsområden med fokus på gemensam målbild, kommunikation och överenskommelse med kund, för att på lång sikt kunna förbättra interna processer. För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie om applikationsprojekt hos Micropower Group AB baserad på intervjuer, frågeformulär och en kompletterande litteraturstudie. Resultaten indikerar betydelsen av strukturerade processer gällande kundavtal och framtida förbättringar av intern kommunikation mellan teammedlemmarna i de tvärfunktionella teamen. Intervjuerna visade på splittrade tankesätt bland respondenterna gällande inställningen till framtiden för applikationsprojekten och hur kundkommunikation bör hanteras. Förbättringsområden identifierades gällande sammanhållning mellan interna avdelningar och ett behov av mer proaktiv kommunikation mellan teammedlemmarna. En fördjupad förståelse för individens och andra teammedlemmars ansvar är avgörande för att uppnå effektivare kommunikation och främja intern kommunikation. För att förbättra Micropower Group AB:s applikationsprojekt och säkra sin konkurrenskraft behöver de klargöra applikationsprojektens framtida fokus, främja effektiv kommunikation och etablera processer för att hantera överenskommelser med kund. Rapporten belyser beroenden mellan identifierade förbättringsområden och visar deras samlade betydelse för framtida förbättringar av applikationsprojekt hos Micropower Group AB. Ytterligare studier behöver genomföras för att fastställa implikationer för andra projekt, vilket kan vara fördelaktigt för Micropower Group AB och för ett akademiska ändamål. | |
| dc.identifier.coursecode | TEKX18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310501 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.relation.ispartofseries | TEKX18-25-07 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.title | Förbättringsområden för applikationsprojekt hos Micropower | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) |
