Vägen mot negativa utsläpp Incitament, teknik och regelverk i svensk klimatstrategi
| dc.contributor.author | Floberg, Felix | |
| dc.contributor.author | Lundberg, Linus | |
| dc.contributor.author | Pedersén Lindberg, Bo | |
| dc.contributor.author | Johansson, Simon | |
| dc.contributor.author | Paulsson, Samuel | |
| dc.contributor.author | Ngoc, Andy Vu | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics | en |
| dc.contributor.examiner | Löwstedt, Martin | |
| dc.contributor.supervisor | Nyström Claesson, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T11:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | EU har som mål att bli klimatneutralt senast 2050 och driver ambitionen genom omfattande klimatlagstiftning och strategier som The Green Deal. Parisavtalet sätter målet att begränsa temperaturökningen till under 2°C, med en strävan mot 1,5°C. För att uppnå målet krävs inte bara minskade utsläpp, utan även en minskning av den totala mängden koldioxid i atmosfären. Koldioxidinfångningstekniker som Carbon Capture and Storage (CCS) och Carbon Capture and Utilization (CCU) lyfts ofta fram som avgörande verktyg i processen, men har ännu inte etablerats i större utsträckning på marknaden. Syftet med studien är att undersöka varför CCS och CCU inte har fått genomslag i näringslivet trots deras tydliga funktion och att förstå de strategier och drivkrafter som påverkar företags val av klimatåtgärder. Genom en kvalitativ analys av olika typer av företag visar studien att höga investeringskostnader, avsaknad av politiska incitament och otydliga regelverk är centrala hinder. Samtidigt påverkas företagens val också av hur omställningen till hållbarhet påverkar deras kärnverksamhet och av krav från externa intressenter. Studien visar att CCS och CCU kräver statliga investeringar och gynnsamma regelverk för att kunna integreras i företagens klimatarbete och bidra till ett klimatneutralt samhälle. | |
| dc.identifier.coursecode | TEKX18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310504 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.relation.ispartofseries | TEKX18-25-11 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Koldioxidinfångning | |
| dc.subject | Koldioxidinfångning och lagring | |
| dc.subject | Koldioxidinfångning och användning | |
| dc.subject | Negativa utsläpp | |
| dc.subject | Marknadsanalys | |
| dc.subject | Incitament | |
| dc.subject | Miljöstrategier | |
| dc.title | Vägen mot negativa utsläpp Incitament, teknik och regelverk i svensk klimatstrategi | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) |
