Multidisciplinär konceptdesign av smygflygplan: Genom iterativ dimensionering och simulering av radarsignatur och aerodynamik
| dc.contributor.author | Bergegårdh, Todd | |
| dc.contributor.author | Strömö, Carl Johan Tore | |
| dc.contributor.author | Lerman, Adam | |
| dc.contributor.author | Carlén, Max | |
| dc.contributor.author | Johansson, Sanna | |
| dc.contributor.author | Wågberg, Victor | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences | en |
| dc.contributor.examiner | Grönstedt, Tomas | |
| dc.contributor.supervisor | Ellénius, Emil | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:06:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Detta kandidatarbete behandlar konceptuell design av ett smygflygplan med fokus på avvägningen mellan aerodynamisk prestanda och låg radarupptäckbarhet. Syftet med arbetet var att ta fram en referenskonfiguration för ett försvarsorienterat attackflygplan och undersöka hur geometriska designval påverkar flygegenskaper, radarmålyta och dimensionerande prestanda. Arbetet genomfördes som en iterativ designstudie där etablerade metoder för konceptuell flygplansdimensionering kombinerades med aerodynamiska analyser och elektromagnetiska beräkningar. Den initiala dimensioneringen utfördes med hjälp av viktfraktionsmetoden, constraint-analys och prestandaberäkningar i Python. Flygplanets geometri modellerades i OpenVSP och analyserades därefter med avseende på aerodynamik och radarsignatur. För beräkning av radarmålyta utvecklades även ett eget beräkningsverktyg, TitanRCS, baserat på fysikalisk optik och teori för kantdiffraktion. Resultaten visade att flera geometriska anpassningar som reducerar radarmålytan samtidigt kan försämra flygplanets aerodynamiska egenskaper. Särskilt den bakre och undre geometrin, inklusive V-tail-konfigurationen, identifierades som betydelsefulla för radarsignaturen inom de analyserade infallsvinklarna. Samtidigt påverkade dessa områden även luftmotstånd, stabilitet och geometrisk integration. Studien visade också att RCS-analys kunde användas redan i ett tidigt konceptskede för att identifiera kritiska geometriområden, men att resultaten var känsliga för antaganden om radarfall, geometriupplösning och elektromagnetisk modellering. Arbetet visade att smygflygplansdesign kräver ett multidisciplinärt angreppssätt där aerodynamik och radarsignatur behandlas parallellt redan under konceptfasen. Den framtagna modellen ska därför inte ses som en färdig flygplansdesign, utan som ett underlag för vidare studier av hur flygprestanda och radarmålyta kan balanseras i tidiga designskeden. | |
| dc.identifier.coursecode | MMSX21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311344 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | konceptuell flygplansdesign | |
| dc.subject | smygflygplan | |
| dc.subject | OpenVSP | |
| dc.subject | aerodynamik | |
| dc.subject | känslighetsanalys | |
| dc.subject | radarmålyta | |
| dc.subject | RCS | |
| dc.subject | fysikalisk optik | |
| dc.subject | kantdiffraktion | |
| dc.subject | gpu-acceleration | |
| dc.subject | dimensionering | |
| dc.subject | kantlinjering | |
| dc.subject | STAR-CCM+ | |
| dc.title | Multidisciplinär konceptdesign av smygflygplan: Genom iterativ dimensionering och simulering av radarsignatur och aerodynamik | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Teknisk fysik 300 hp (civilingenjör) | |
| local.programme | Maskinteknik 300 hp (civilingenjör) |
